Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Teleća ragu | 440 | 308 |
Pileća supa sa knedlama | 440 | 308 |
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Đuveč sa junetinom | 770 | 539 |
Gulaš od junetine | 1200 | 840 |
Lazanje | 750 | 525 |
Musaka od krompira | 770 | 539 |
Musaka od tikvica | 860 | 602 |
Pilav | 770 | 539 |
Punjene paprike - mrsne | 770 | 539 |
Punjene tikvice | 828 | 579.6 |
Taljatele sa pečurkama | 730 | 511 |
Kupus slatki | 828 | 579.6 |
Lovačke šnicle | 1300 | 910 |
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Boranija - varivo | 490 | 343 |
Pire krompir | 440 | 308 |
Prebranac | 660 | 462 |
Rižoto sa pečurkama | 440 | 308 |
Seljački krompir | 360 | 252 |
Spanać pire | 550 | 385 |
Zapečeno povrće | 550 | 385 |
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Bečka šnicla | 1400 | 980 |
Fasirane snicle | 1300 | 910 |
Pariska šnicla | 1400 | 980 |
Pileći batak - pečen | 1100 | 770 |
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Bašta salata porcija 200gr | 120 | 84 |
Grčka salata porcija 280gr | 150 | 105 |
Salata cvekla kg | 400 | 400 |
Salata vitaminska - cvekla | 380 | 266 |
Salata vitaminska - šargarepa | 380 | 266 |
Srpska salata porc 200gr | 120 | 84 |
Šopska | 120 | 84 |
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Koh - porcija 180gr | 70 | 70 |
Medena pita porc. | 150 | 150 |
Sutlijaš | 440 | 440 |
Šne nokle - porcija 250gr | 150 | 150 |
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Ljute papričice sveže kom. | 10 | 10 |
Ljute paprike - pečene komad | 10 | 10 |
Somun 300gr | 40 | 40 |
Zemička bela | 20 | 14 |
Zemička raž | 20 | 14 |
Palmotićeva 10, Beograd | |
Radni dani | 11:00-19:00 |
Subota | 11:00-16:00 |
Nedelja | zatvoreno |
Salvadora Aljendea 17b | |
Radni dani | 10:30-18:00 |
Subota | 10:00-15:00 |
Nedelja | zatvoreno |