Supe / Čorbe
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Teleća ragu | 440 | 308 |
Pileća supa sa knedlama | 440 | 308 |
Glavna jela
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Čorbast pasulj | 800 | 560 |
Boranija sa junetinom | 828 | 579.6 |
Đuveč sa junetinom | 770 | 539 |
Gulaš od junetine | 1200 | 840 |
Lazanje | 750 | 525 |
Makarone sa sirom | 600 | 420 |
Musaka od krompira | 770 | 539 |
Musaka od tikvica | 860 | 602 |
Pilav | 770 | 539 |
Punjene paprike - mrsne | 770 | 539 |
Punjene tikvice | 828 | 579.6 |
Junetina u mirodjija sosu | 1200 | 840 |
Variva
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Grašak varivo | 490 | 343 |
Pire krompir | 440 | 308 |
Prebranac | 660 | 462 |
Rižoto sa povrćem | 440 | 308 |
Seljački krompir | 360 | 252 |
Spanać pire | 550 | 385 |
Zapečeno povrće | 550 | 385 |
Meso
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Bečka šnicla | 1400 | 980 |
Fasirane snicle | 1300 | 910 |
Pariska šnicla | 1400 | 980 |
Pileći batak - pečen | 1100 | 770 |
Salate
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Grčka salata porcija 280gr | 150 | 105 |
Salata cvekla kg | 400 | 400 |
Salata vitaminska - cvekla | 380 | 266 |
Salata vitaminska - šargarepa | 380 | 266 |
Srpska salata porc 200gr | 120 | 84 |
Šopska | 120 | 84 |
Dezerti
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Koh - porcija 180gr | 70 | 70 |
Medena pita porc. | 150 | 150 |
Sutlijaš | 440 | 440 |
Šne nokle - porcija 250gr | 150 | 150 |
Ostalo
Redovna cena | Cena za poslednji sat | |
---|---|---|
Ljute papričice sveže kom. | 10 | 10 |
Ljute paprike - pečene komad | 10 | 10 |
Somun 300gr | 40 | 40 |
Zemička bela | 20 | 14 |
Zemička raž | 20 | 14 |